焊接耐候結(jié)構(gòu)鋼系列產(chǎn)品主要應(yīng)用于車輛、橋梁、集裝箱、建筑或其他結(jié)構(gòu)件等結(jié)構(gòu)用,于高耐候鋼相比,具有較好的焊接性能。
牌號(hào)規(guī)格:
牌號(hào) | 質(zhì)量等級(jí) | 規(guī)格/mm | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |
卷板 | 中厚板 | |||
Q235NH | A B C D E | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600÷3250 | GB/T 4171 或技術(shù)協(xié)議 |
Q295NH | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600÷3250 | ||
Q355NH | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600÷3250 | ||
Q415NH | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600÷3250 | ||
Q460NH | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600÷3250 | ||
Q500NH | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600÷3250 | ||
Q550NH | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600÷3250 |
化學(xué)成分:
牌號(hào) | 化學(xué)成分/% | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Ni | |
Q235NH | ≤0.13 | 0.1-0.5 | 0.2-0.6 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.4-0.8 | 0.25-0.55 | ≤0.65 |
Q295NH | ≤0.15 | 0.1-0.5 | 0.3-1.0 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.4-0.8 | 0.25-0.55 | ≤0.65 |
Q355NH | ≤0.16 | ≤0.50 | 0.5-1.5 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.4-0.8 | 0.25-0.55 | ≤0.65 |
Q415NH | ≤0.12 | ≤0.65 | ≤1.1 | ≤0.025 | ≤0.030 | 0.3-1.25 | 0.25-0.55 | 0.12-0.65 |
Q460NH | ≤0.12 | ≤0.65 | ≤1.5 | ≤0.025 | ≤0.030 | 0.3-1.25 | 0.25-0.55 | 0.12-0.65 |
Q500NH | ≤0.12 | ≤0.65 | ≤2.0 | ≤0.025 | ≤0.030 | 0.3-1.25 | 0.25-0.55 | 0.12-0.65 |
Q550NH | ≤0.16 | ≤0.65 | ≤2.0 | ≤0.025 | ≤0.030 | 0.3-1.25 | 0.25-0.55 | 0.12-0.65 |
機(jī)械性能:
牌號(hào) | 屈服強(qiáng)度/MPa | 抗拉強(qiáng)度/MPa | 伸長(zhǎng)率/% |
Q235NH | ≥235 | 360-510 | ≥25 |
Q295NH | ≥295 | 430-560 | ≥24 |
Q355NH | ≥355 | 490-630 | ≥22 |
Q415NH | ≥415 | 520-680 | ≥22 |
Q460NH | ≥460 | 560-730 | ≥20 |
Q500NH | ≥500 | 600-760 | ≥18 |
Q550NH | ≥550 | 620-780 | ≥16 |
耐候鋼板介紹:
1、耐候鋼板就是一種耐大氣腐蝕鋼,是介于普通鋼和不銹鋼之間的低合金鋼的鋼材,
2、耐候鋼板由普碳鋼添加少量銅、鎳等耐腐蝕元素而成.
3、耐候鋼板性能具有優(yōu)質(zhì)鋼的強(qiáng)韌、塑延、成型、焊割、磨蝕、高溫、抗疲勞等特性;耐候性為普碳鋼的2~8倍,涂裝性為普碳鋼的1.5~10倍。
4、耐候鋼板特點(diǎn):有耐銹,使構(gòu)件抗腐蝕延壽、減薄降耗,省工節(jié)能等特點(diǎn)。
5、耐候鋼板用途:用于鐵道、車輛、橋梁、塔架等長(zhǎng)期暴露在大氣中使用的鋼結(jié)構(gòu)。
用于制造集裝箱、鐵道車輛、石油井架、海港建筑、采油平臺(tái)及化工石油設(shè)備中含硫化氫腐蝕介質(zhì)的容器等結(jié)構(gòu)件。
微信掃一掃
手機(jī)網(wǎng)站掃一掃